Temperature 温度

FFF
34064475167 18 64.4
33062670158 17 62.6
32060865149 16 60.8
31059060140 15 59
30057255131 14 57.2
29055450122 13 55.4
28053645113 12 53.6
27051840104 11 51.8
26050039102.210 50
25048238100.49 48.2
2404643798.6 8 46.4
2304463696.8 7 44.6
2204283595 6 42.8
2104103493.2 6 42.8
2003923391.4 4 39.2
1903743289.6 3 37.4
1803563187.8 2 35.6
1703383086 1 33.8
1603202984.2 zero 32
1503022882.4 -1 30.2
1402842780.6 -2 28.4
1302662678.8 -3 26.6
1202482577 -4 24.8
1102302475.2 -5 23
1002122373.4 -6 21.2
95 2032271.6 -7 19.4
90 1942169.8 -8 17.6
85 1852068 -9 15.8
80 1761966.2 -10 14

Centigrade=5/9(F-32) Fahrenheit=9/5C+32

中国中央电视台版权所有