|
Paper Sizes纸张尺寸
| A series The A Series is based on A0(841*1189mm) which is the equivalent of a square metre in area, and each smaller size,A1,A2,ect.Is equal to half the area of the preceding larger size. |
| Code | millinetres | Code | millinetres | Code | millinetres |
| 2A | 1189*1862 | A3 | 297*420 | A7 | 74*105 |
| A0 | 841*1189 | A4 | 210*297 | A8 | 52*74 |
| A1 | 594*841 | A5 | 148*210 | A9 | 37*52 |
| A2 | 420*594 | A6 | 105*148 | A10 | 26*37 |
| B series The B Series is intended primarily for posters, wall charts, and similar items where the difference in size of the larger sheets in the A series represents too large a jump. |
| Code | millinetres | Code | millinetres |
| 4B | 2000*2828 | B2 | 500*707 |
| 2B | 1414*2000 | B3 | 353*500 |
| B0 | 1000*1414 | B4 | 250*353 |
| B1 | 707*1000 | B5 | 176*250 |
| C series This is for envclopes or folders suitable for enclosing stationery in the A series. |
| Code | millinetres | Code | millinetres |
| C3 | 324*458 | C6 | 114*162 |
| C4 | 229*324 | C7 | 81*114 |
| C5 | 162*229 | *DL | 110*220 |
中国中央电视台版权所有
|