央视首页 > 体育频道 > 篮球风云录


 体育项目
足球  篮球  排球  网球
棋牌  游泳  体操  赛车
田径  举重  拳击  柔道
乒乓球  羽毛球  高尔夫
摔跤  冰雪运动 

 篮球风云录
CBA赛况    NBA赛况



NBA季后赛战报(4月20日至23日)

主队 比分 客队
雄鹿 88-85 网队
湖人 91-119 森林狼
太阳 76-84 马刺
凯尔特人 77-89 步行者
爵士 95-108 国王
魔术 99-94 活塞
湖人 117-98 森林狼
黄蜂 90-98 76人
雄鹿 96-109 网队
凯尔特人 103-100 步行者
太阳 96-95 马刺
开拓者 86-96 小牛
爵士 90-96 国王

N B A常规赛最新排名
 东部联盟大西洋分区

球队 胜率
新泽西网(1)e 52 30 0.634
底特律活塞(2)c 50 32 0.610
波士顿凯尔特人(3)x 49 33 0.598
夏洛特黄蜂(4)x 44 38 0.537
奥兰多魔术(5)x 44 38 0.537
费城76人(6)x 43 39 0.524
多伦多猛龙(7)x 42 40 0.512
印第安纳步行者(8)x 42 40 0.512


 东部联盟中央分区

球队 胜率
密尔沃基雄鹿 41 41 0.500
华盛顿奇才 37 45 0.451
迈阿密热 36 46 0.439
亚特兰大鹰 33 49 0.402
纽约尼克斯 30 52 0.366
克利夫兰骑士 29 53 0.354
芝加哥公牛 21 61 0.256


 西部联盟中西分区

球队 胜率
萨克拉门托国王(1)e 61 21 0.744
圣安东尼奥马刺(2)m 58 24 0.707
洛杉矶湖人(3)x 58 24 0.707
达拉斯小牛(4)x 57 25 0.695
明尼苏达森林狼(5)x 50 32 0.610
波特兰开拓者(6)x 49 33 0.598
西雅图超音速(7)x 45 37 0.549
犹他爵士(8)x 44 38 0.537


 西部联盟太平洋分区

球队 胜率
洛杉矶快船 39 43 0.476
菲尼克斯太阳 36 46 0.439
休斯敦火箭 28 54 0.341
丹佛掘金 27 55 0.329
孟菲斯灰熊 23 59 0.280
金州勇士 21 61 0.256




中国中央电视台版权所有
地址:中国北京复兴路11号(100859)
站长信箱:webmaster@mail.cctv.com
建议使用:800*600分辨率,16Bit颜色、
Netscape4.0、IE4.0以上版本浏览器和中文大字符集